Documenti del Club
Nome | Descrizione | Data | Dimensione |
---|---|---|---|
Domanda di Iscrizione VLS | 15/12/2017 | (389.9 KiB) | |
Giro dell'Oca | Regolamento competizione "Giro dell'Oca" | 11/04/2018 | (548.7 KiB) |
Istruzioni Iscrizioni 2018 | Istruzioni Iscrizioni | 15/12/2017 | (361.2 KiB) |
Rinnovo Attestato | Istruzioni per rinnovo attestato | 14/06/2017 | (2.6 MiB) |
Tasks - Giro dell'Oca | Task del Giro dell'Oca compatibili per XCTrack | 11/04/2018 | (2.7 KiB) |
Documenti FIVL
Nome | Descrizione | Data | Dimensione |
---|---|---|---|
FIVL Assicurazione Tariffe 2018 | Tariffe Assicurazione FIVL | 15/12/2017 | (1.3 MiB) |
FIVL Assicurazione Tariffe Paramotore 2018 | Tariffe Assicurazione Paramotore FIVL | 15/12/2017 | (2.3 MiB) |
FIVL IPPI Card | 13/12/2016 | (207.6 KiB) | |
FIVL Modulo 2017 Paramotore | Iscrizione FIVL, modulo paramotore 2017 | 21/12/2016 | (943.2 KiB) |
FIVL Modulo 2018 | Iscrizione FIVL | 15/12/2017 | (1.0 MiB) |
FIVL Modulo Richiesta Assicurazione | 23/11/2019 | (969.1 KiB) | |
FIVL Voucher Biposto | 13/12/2016 | (24.6 KiB) | |
Novità 2018 | Novità FIVL | 15/12/2017 | (327.8 KiB) |
Waypoints
Nome | Descrizione | Data | Dimensione |
---|---|---|---|
Caprino - CompeGPS | Waypoint della zona di Caprino e Monte Baldo - File .wpt nel formato CompeGPS | 09/03/2020 | (5.3 KiB) |
Caprino - GEO | Waypoint della zona di Caprino e Monte Baldo - File .wpt nel formato GEO | 09/03/2020 | (3.2 KiB) |