Home |
Chi siamo |
Staff |
Team |
Accomodation |
Scuola |
Download |
News |
Scrittoio |
Foto |
Video |
Waypoint |
Login |
Voli
Nessun volo registrato!
Waypoints
| Waypoint | Nome | Latitudine | Longitudine | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| A01024 | Aviosuperficie le Coraine | 45.5877778 | 10.7561111 | 239 |
| A02027 | Deltaland | 45.5986168329 | 10.8177832235 | 270 |
| A03024 | Gas Atterraggio | 45.5970333333 | 10.7461 | 239 |
| A04007 | Malcesine Atterraggio | 45.7819221093 | 10.8177412135 | 70 |
| B01160 | Antenne Naole | 45.6648999069 | 10.8174100787 | 1599 |
| B02191 | Rifugio Chierego | 45.6830668729 | 10.8186651814 | 1909 |
| B03105 | Crocetta | 45.6227834523 | 10.7847166155 | 1050 |
| B04083 | Ferrara | 45.6764 | 10.8531003 | 829 |
| B05220 | Rifugio Telegrafo | 45.7058334444 | 10.8291666862 | 2200 |
| B06114 | Malga Ime | 45.6595659132 | 10.8299563502 | 1139 |
| B07100 | Tre50 | 45.6495779428 | 10.8282998333 | 1000 |
| B08136 | Malga Topei | 45.6394501962 | 10.8022166044 | 1360 |
| B09093 | Spiazzi | 45.6419501826 | 10.8572165575 | 929 |
| B10104 | Prada | 45.6758724558 | 10.7839700892 | 1039 |
| B11037 | Gaon | 45.614166772 | 10.7972166315 | 370 |
| B12040 | Pazzon | 45.6186168082 | 10.8247164823 | 399 |
| B13035 | Gamberon | 45.606 | 10.8226944444 | 353 |
| B13058 | Cave Rosso VR | 45.614166772 | 10.8419499267 | 580 |
| B14047 | Forte San Marco | 45.5944501888 | 10.8313832805 | 470 |
| B15026 | Fromm fabbrica | 45.6005501188 | 10.8019498084 | 259 |
| B16025 | Cave Sabbia | 45.5875000823 | 10.8208332304 | 249 |
| B17019 | Zuane | 45.5844500754 | 10.8108332846 | 189 |
| B18026 | Laghetto quadrato | 45.5817693751 | 10.7814667001 | 259 |
| B19025 | Pesina | 45.5954168737 | 10.7532999013 | 249 |
| B20025 | Chiesa Costermano | 45.588572 | 10.741922 | 249 |
| B21030 | Chiesa Castion | 45.6098439731 | 10.7269499637 | 299 |
| B22028 | Golf Marciaga | 45.5972167198 | 10.7197165489 | 280 |
| B23033 | Hotel Golf | 45.5897770263 | 10.7059339341 | 330 |
| B24036 | Albisano | 45.6114557368425 | 10.7061767578125 | 359 |
| B25035 | Moscal | 45.554273 | 10.762525 | 349 |
| B26024 | Pedrazzi Gomme | 45.5557816196 | 10.7774902415 | 239 |
| B27027 | Colline moreniche | 45.5650854534808 | 10.7848834991455 | 270 |
| B28030 | Montalto | 45.5576638552063 | 10.8127784729004 | 299 |
| B29025 | Rivoli | 45.5750167463 | 10.8171332907 | 249 |
| B30041 | Forte di Monte | 45.5669500865 | 10.8302832395 | 409 |
| B31057 | Contrada Brentani | 45.5530556571 | 10.8522221167 | 569 |
| B32038 | San Giorgio | 45.535405213 | 10.8497221302 | 380 |
| B33111 | Pastello | 45.5859138057 | 10.8671989926 | 1110 |
| B34151 | Corno Aquilio | 45.6715492325 | 10.9440529948 | 1509 |
| B35109 | Erbezzo | 45.6401500851 | 11.0014999565 | 1089 |
| B36109 | Bosco Chiesanuova | 45.6221667957 | 11.0296833515 | 1089 |
| B37177 | Monte Tomba | 45.6921501551 | 11.0581166111 | 1769 |
| D01136 | Grigio decollo | 45.6476149242 | 10.8099984471 | 1360 |
| D02068 | Gas decollo | 45.6127834227 | 10.7474998757 | 680 |
| D03136 | Colonei decollo | 45.6516667362 | 10.8147166204 | 1360 |
| D04088 | Devid Decollo | 45.6163668539 | 10.7613666449 | 879 |
| D05176 | Malcesine decollo | 45.7713834476 | 10.8663832583 | 1759 |
| D06092 | Paroletto decollo | 45.6008334272 | 10.884716576 | 919 |
Associazione Sportiva Dilettantistica Volo Libero Scaligero , email info@vololiberoscaligero.org - All rights reserved worldwide
C/O Bar El Loquero Piazza Roma n. 10 - 37013 Caprino Veronese (VR) - Sito internet realizzato da Netpedia Verona
P.IVA e CF 02604410239 - Coordinate bancarie: Cassa Rurale Bassa Vallagarina, IBAN: IT 12 U0801159330000024040598